研究生招生
当前位置: 首页 > 旧栏目 > 研究生教育 > 研究生招生 > 正文
永利集团2020年硕士研究生招生考试复试名单-085400电子信息
发布时间:2020/05/13 00:00:00 | 点击:

序号 专业排名 考生编号 姓名

1 1 105900123412914 吴 浩

2 2 105900123412709 黄泽锋

3 3 105900123412848 石锦辉

4 4 105900123412820 康晨旭

5 5 105900123412706 王志远

6 6 105900123412822 范泽龙

7 7 105900123412737 史铿鸿

8 8 105900123412936 华 文

9 9 105900123412810 蔡银河

10 10 105900123412701 董祖福

11 11 105900123412929 王腾远

12 12 105900123412832 袁 浩

13 13 105900123412845 王国庆

14 14 105900123412798 杨坤涵

15 14 105900123412900 陈志勇

16 14 105900123412693 杨 鑫

17 17 105900123412714 秦梦圆

18 18 105900123412957 吴刘颖

19 18 105900123412767 李玉森

20 18 105900123412761 郑泽松

21 21 105900123412891 徐一飞

22 21 105900123412894 徐雪松

23 23 105900123412704 钟振源

24 24 105900123412791 梁钰贤

25 25 105900123412759 周 粤

26 25 105900123412700 韩鸿怡

27 27 105900123412703 梁金辉

28 28 105900123412933 杨 睿

29 29 105900123412726 吴东庆

30 30 105900123412799 陈泓帆

31 31 105900123412707 林志昊

32 32 105900123412861 祁金鹏

33 33 105900123412838 杨宗兴

34 34 105900123412932 陈 林

35 35 105900123412945 陈少兰

36 35 105900123412873 汪海军

37 35 105900123412919 朱宏田

38 35 105900123412818 朱志豪

39 39 105900123412889 权小娟

40 39 105900123412734 蔡育威

41 41 105900123412793 谢冠明

42 41 105900123412899 刘阳泉

43 43 105900123412904 邦 剑

44 44 105900123413012 董谦源

45 44 105900123412739 林楷宣

46 46 105900123412809 王美琴

47 46 105900123412763 林绿愿

48 48 105900123412959 关文慧

49 49 105900123412939 刘 晨

50 50 105900123412801 沈鹏生

51 51 105900123412871 邹炎华

52 52 105900123412831 蒲海潮

53 53 105900123412720 陆金辉

54 54 105900123412702 谢 沛

55 54 105900123412732 陈锐权

56 56 105900123412705 李殿甲

57 57 105900123412908 魏乾兵

58 58 105900123412843 覃冠源

59 59 105900123412955 康 柳

60 59 105900123412750 李佳桐

61 59 105900123412844 伍铭威

62 62 105900123412968 陈名东

63 62 105900123412897 谢心如

64 64 105900123412973 杨景加

65 64 105900123412847 李慧娴

66 66 105900123412688 王亦兴

67 66 105900123412863 段婷婷

68 68 105900123412745 翁晓亮

69 68 105900123412877 刘 兵

70 68 105900123412764 陈培敬

71 68 105900123412890 胡先昌

72 72 105900123412777 伍金杰

73 72 105900123412969 张 凯

74 72 105900123412800 彭捷竣

75 75 105900123412869 张栋梁

76 76 105900123412846 李 赫

77 76 105900123412956 贺芷椰

78 76 105900123412749 刘翠玲

79 76 105900123412835 宫恩泽

80 80 105900123412923 邢修铨

81 80 105900123412981 黄 浩

82 80 105900123412735 曾禹添

83 83 105900123412730 王佳恒

84 83 105900123412699 孔维富

85 85 105900123412994 杨岚馨

86 85 105900123412878 朱文琪

87 87 105900123412840 黄琳裕

88 87 105900123412906 张钟雷

89 87 105900123412779 翁梓鹏

90 87 105900123412902 谢三发

91 87 105900123412789 罗秋燕

92 92 105900123412970 刘英俊

93 92 105900123412723 张嘉雄

94 94 105900123412916 商镇远

95 95 105900123412698 黎健华

96 95 105900123412875 许家鑫

97 95 105900123412888 魏志伟

98 98 105900123412716 陈 健

99 99 105900123412808 黄义平

100 99 105900123412717 晏文琪

101 99 105900123412724 蔡浩杰

102 102 105900123412934 刘 倩

103 102 105900123412795 李俊达

104 104 105900123412872 邱华彬

105 104 105900123412770 李志琼

106 106 105900123413006 王曼曼

107 107 105900123412768 李颖鸿

108 107 105900123412920 闫 垄

109 107 105900123412728 郑景标

110 110 105900123412903 吴璐平

111 111 105900123412787 邓睿华

112 111 105900123412925 于智生

113 113 105900123412948 吴 雨

114 113 105900123412811 钟俊峰

115 113 105900123412765 赵泽锋

116 116 105900123412682 柯冠林

117 117 105900123412954 何 咏

118 117 105900123412991 周纪军

119 119 105900123412949 陈柳安

120 120 105900123412931 丁可可

121 121 105900123412790 林锦鸿

122 122 105900123412941 任 政

123 123 105900123412913 王婷瑶

124 124 105900123412876 王 琴

125 125 105900123412866 李 奇

126 126 105900123412988 罗卓文

127 127 105900123412938 程 倩

128 128 105900123412966 全 欣

129 128 105900123412953 蔡鹏博

130 130 105900123412952 周 明

Copyright©3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎光临 版权所有